



| ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ | |||||||||||||||||||
| 2022. | 2023. | ||||||||||||||||||
| рн Септембар |
01–03.01.2023. године - Нова година 07.01.2023. године - први дан Божића по јулијанском календару 27.01.2023. године - Свети Сава – школска слава – радни, ненаставни дан |
рн Јануар | |||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
| 1. | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1● | |||||||||||||
| 2. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2● | 3● | 4 | 5 | 6 | 7* | 8 | |||||
| 3. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 4. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 18. | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 5. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 19. | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 20. | 30 | 31 | |||||||||||||||||
| 22 наставна дана | 11 наставних дана | ||||||||||||||||||
| рн Октобар |
21.10.2022. године - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 15–16.02.2023. године Сретење – Дан државности Србије |
рн Фебруар | |||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
| 5. | 1 | 2 | 20. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 21. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 7. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 22. | 13 | 14 | 15● | 16● | 17 | 18 | 19 | ||||
| 8. | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 9. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24. | 27 | 28 | |||||||||
| 10. | 31 | ||||||||||||||||||
| 21 наставни дан | 17 наставних дана | ||||||||||||||||||
| рн Новембар |
11.11.2022. године - Дан примирја у Првом светском рату - нерадни дан 24-25.03.2023. године – пробни завршни испит за ученике осмог разреда |
рн Март | |||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
| 24. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
| 10. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 11. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11● | 12 | 13 | 26. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 12. | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27. | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 13. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28. | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 14. | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| 21 наставни дана | 23 наставна дана | ||||||||||||||||||
| рн Децембар |
25.12.2022. године - први дан Божића по грегоријанском календару 07-10.04.2023. године - Васкршњи празници по грегоријанском календару 14-17.04.2023. године - Васкршњи празници по јулијанском календару |
рн Април | |||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||
| 14. | 1 | 2 | 3 | 4 | 28. | 1 | 2 | ||||||||||||
| 15. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* | 8* | 9* | ||||
| 16. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14* | 15* | 16* | |||||
| 17. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* | 30. | 17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 17 наставних дана | 81 наставнa дана | 13 наставних дана | |||||||||||||||||
| ОПШТЕ НАПОМЕНЕ |
01-02.05.2023. године – Празник рада 09.05.2023.године – Дан победе над фашизмом |
рн Мај | |||||||||||||||||
|
Школска година почиње у четвртак, 01.09.2022. године Прво полугодиште завршава се у петак, 23.12.2022. године Друго полугодиште почиње у понедељак, 16.01.2023. године Сретењски распуст – 15-17.02.2023. године Пролећни распуст – 07-17.04.2023. године Наствна година се завршава: 06.06.2023. године – за ученике осмог разреда 20.06.2023. године – за ученике од првог до седмог разреда. 21-23.06.2023. године – завршни испит за ученике осмог разреда |
П | У | С | Ч | П | С | Н | ||||||||||||
| 32. | 1● | 2● | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 33. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| 34. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||
| 35. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||
| 36. | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||
| 21 наставних дана | |||||||||||||||||||
| рн Јун | |||||||||||||||||||
| П | У | С | Ч | П | С | Н | |||||||||||||
| 36. | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 37. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||
| 38. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 39. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28* | 29 | 30 | |||||||||||||||
| 4/14 наставних дана |
99 наставних дана |
||||||||||||||||||
| ЛЕГЕНДА | |||||||||||||||||||
| Почетак и завршетак полугодишта и наставне године | Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) | ||||||||||||||||||
| Школска слава Свети Сава (радни, ненаставни дан) | |||||||||||||||||||
| Завршетак квартала | |||||||||||||||||||
| Ученички распуст, нерадни дани | РН | Радна недеља | |||||||||||||||||
| * | Верски празник | ||||||||||||||||||
| ● | Државни празник – нерадни дан |
|
Пробни и завршни испит за ученике 8.разреда | ||||||||||||||||
